<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اقتصاد واعمال Archives - صحيفة الأمم اليومية الشاملة</title>
	<atom:link href="https://omamjo.com/category/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://omamjo.com/category/اقتصاد-واعمال/</link>
	<description>صجيفة يومية شاملة</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://omamjo.com/storage/2019/08/cropped-logo-omam-1-1-32x32.png</url>
	<title>اقتصاد واعمال Archives - صحيفة الأمم اليومية الشاملة</title>
	<link>https://omamjo.com/category/اقتصاد-واعمال/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات</title>
		<link>https://omamjo.com/149206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=149206</guid>

					<description><![CDATA[<p>ن &#8211; قرر مجلس الوزراء تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية يوم عمل 30 حزيران 2026، بما يتيح للشركات والمنشآت والأفراد التقدم بطلبات تسوية للمطالبات الضريبية المتحققة لغاية 31/12/2024. ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد الذين ترتبت عليهم مطالبات ضريبية مستحقة لغاية 31 كانون الأول 2024...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/149206/">الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>النقد الدولي: الأردن اتخذ إجراءات عدة لتعزيز قدرته على الاستجابة للصدمات</title>
		<link>https://omamjo.com/148932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=148932</guid>

					<description><![CDATA[<p> أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الأردن اتخذ بالفعل عددا من الإجراءات لتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات الاقتصادية، في ظل توقعات بتأثره بارتفاع الأسعار جراء توترات الحرب في الشرق الأوسط. وخلال مؤتمر صحفي بمقر الصندوق في واشنطن، قال أزعور إن التوصل إلى...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/148932/">النقد الدولي: الأردن اتخذ إجراءات عدة لتعزيز قدرته على الاستجابة للصدمات</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5.71 مليار دينار قيمة حوالات &#8220;كليك&#8221; في الربع الأول من العام الحالي</title>
		<link>https://omamjo.com/148913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=148913</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; سجّل نظام &#8220;كليك&#8221; للدفع الفوري، قيمة حركات بلغت حوالي 5.71 مليارات دينار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.46 مليارات دينار في الربع الرابع 2025، أي بارتفاع نسبته 4.6 %. وبحسب تقرير للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، تم تنفيذ 53.29 مليون حركة عبر النظام خلال الربع الأول، مقابل 50.61 مليون حركة في...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/148913/">5.71 مليار دينار قيمة حوالات &#8220;كليك&#8221; في الربع الأول من العام الحالي</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام</title>
		<link>https://omamjo.com/148836/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=148836</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;&#8211; ارتفعت قيمة الموافقات على التسهيلات التي تقدم بها العملاء إلى الجهاز المصرفي، بنسبة 12.8% في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن قيمة طلبات التسهيلات الجديدة بلغت في أول شهرين من العام، قرابة 2.656 مليار دينار، مقارنة بـ2.189 مليار دينار...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/148836/">المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع اسعار الذهب محليا إلى 98.40 دينارا للغرام</title>
		<link>https://omamjo.com/148825/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=148825</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، بمقدار 30 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 98.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 94 دينارا لجهة...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/148825/">ارتفاع اسعار الذهب محليا إلى 98.40 دينارا للغرام</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار</title>
		<link>https://omamjo.com/148752/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=148752</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;&#8211; طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار. كما طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، أذونات خزينة بقيمة 100 مليون دينار. ووفق بيانات البنك التي نقلت عنها المملكة، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 15 نيسان 2036، فيما أشار البنك...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/148752/">البنك المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي</title>
		<link>https://omamjo.com/148725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=148725</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار الماضي 1.87% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025، وبلغ 0.76% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ التضخم للثلاثة أشهر الأولى من...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/148725/">ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار</title>
		<link>https://omamjo.com/148566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=148566</guid>

					<description><![CDATA[<p> &#8211; أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاربعاء، تقريرها الربعي الأول للعام 2026، محققةً إنجازات ملموسة في مجالات الإصلاح المالي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الطاقة المتجددة، وتطوير قطاع الغاز والثروات المعدنية، بما يتماشى مع محرك &#8220;الموارد المستدامة&#8221;. وكشف التقرير عن نجاح خطة الإصلاح المالي في تحقيق خفض حقيقي في خسائر...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/148566/">الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الخام الأميركي يفقد أكثر من 20 دولاراً للبرميل</title>
		<link>https://omamjo.com/148560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[رئيسي اسود]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=148560</guid>

					<description><![CDATA[<p> &#8211; تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بشكل حاد، إذ فقدت أكثر من 20 دولاراً لتصل إلى 92.36 دولاراً للبرميل، عقب إعلان وقف إطلاق النار مع إيران، في خطوة تعكس انحسار المخاوف الجيوسياسية في أسواق الطاقة. ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي دفعتها التوترات في المنطقة، حيث أدى...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/148560/">الخام الأميركي يفقد أكثر من 20 دولاراً للبرميل</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 95.30 دينارا للغرام</title>
		<link>https://omamjo.com/148455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[abrahem daragmeh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omamjo.com/?p=148455</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;&#8211; انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، بمقدار نصف دينار للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 95.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 90.70 دينارا لجهة...</p>
<p>The post <a href="https://omamjo.com/148455/">انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 95.30 دينارا للغرام</a> appeared first on <a href="https://omamjo.com">صحيفة الأمم اليومية الشاملة</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
