تدعو وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين المبينة أسماؤهم بأدناه والذين اجتازوا الامتحان التنافسي بنجاح التواجد في مديرية الموارد البشرية / الطابق التاسع في مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الامير حمزة في الموعد المحدد لاجراء المقابلة الشخصية وذلك بموجب احكام المادة (13/ز) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية (2020)، لن يسمح لأي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات إلاّ إذا كان قد تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، باستثناء الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه وذلك استنادا لأمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021.
- الالتزام ببروتوكول السلامة العامة (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي).
- ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.
- إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات( سارية المفعول) وقلم حبر جاف أزرق.
- كل من لا يحضر المقابلة الشخصية يعتبر مستنكفا.
وزارة الصحة
| يوم: الثلاثاء الموافق “15/3/2022” دبلوم قبالة | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| اسراء علي حسن الزغول | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| اسلام زياد محمد النصير | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| اسيل انس عبد الله القضاه | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| اسيل مهنا نمر حسن | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| افراح احمد عبد الله القواقنه | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| الاء زكي عبد الكريم نجادات | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| امل ياسر علي المومني | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| انتصار محمد احمد بني سعيد | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| ايمان مصطفى حسن الزغول | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| تمارا حسين سليمان المومني | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| حلا تحسين محمد النجادات | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| حلا محمد احمد المومني | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| دعاء جهاد محمد سوالمه | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| ذكريات عدنان طه المومني | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| ربى احمد قويدر عليوه | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| رحمه محمود قاسم البطوش | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| رزان معتصم عبد الله القضاه | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| رنيم رائد رضوان بني سعيد | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| رنيم سلامه محمد عنيزات | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| سجى عماد حسن حسن | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| سخاء نايل محمد الزريف | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| شروق خالد رشيد السيد | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| شروق صقر محمد بني مرتضى | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| غيداء محمد رضوان المومني | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| يوم: الثلاثاء الموافق “15/3/2022” بكالوريوس علوم طب اسنان مساندة | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| سهير عبد المجيد احمد عبابنه | اربد | 9:00 | 10:00 |
| سعاد عبدالله احمد القواسمي | اربد | 9:00 | 10:00 |
| رحمه محمد محيميد حامد | اربد | 9:00 | 10:00 |
| معاذ صالح عبد ربه زبن | البلقاء | 9:00 | 10:00 |
| غاده ثائر ذيب النجار | البلقاء | 9:00 | 10:00 |
| براءه محمد حسن ابو راشد | البلقاء | 10:00 | 11:00 |
| ميسون منجد نجم العلاونه | الزرقاء | 10:00 | 11:00 |
| ساره عدنان روبين عساف | الزرقاء | 10:00 | 11:00 |
| ياسمين سمير يوسف كتوعه | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| سحر علي محمود السباح | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| ايمان محمود هاني الصادق | العاصمه | 11:00 | 12:00 |
| سلسبيل عبدالله علي نصيرات | العقبه | 11:00 | 12:00 |
| علا عدنان سالم الحوراني | الكرك | 11:00 | 12:00 |
| سيرين خالد عبد القادر القراله | الكرك | 11:00 | 12:00 |
| روند مسعود سعيد عبد القادر | الكرك | 12:00 | 13:00 |
| ميس حسام الدين انيس جرار | المفرق | 12:00 | 13:00 |
| مريم سمير محمود شتيوي | المفرق | 12:00 | 13:00 |
| ماجده احمد موسى الشديفات | المفرق | 12:00 | 13:00 |
| معالي زياد امين الطه | جرش | 12:00 | 13:00 |
| غدير عبدالله محمد خلف | جرش | 13:00 | 14:00 |
| امل عثمان ناصر بني احمد | جرش | 13:00 | 14:00 |
| يوسف ناصر جريس قيقيه | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| مرح جبر عبد الله غريز | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| الاء عمر محمد ابو فروه | مادبا | 13:00 | 14:00 |
| اسيل خليل ابراهيم شيخه | مادبا | 13:00 | 14:00 |
| يوم: الاربعاء الموافق “16/3/2022” دبلوم قبالة | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| غيداء محمود محمد زيتون | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| فاطمه زياد محمد النصير | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| ملاك صبحى هاني الزغول | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| ملاك فراس سليم هنداوي | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| نسيبه فلاح ساكت الزغول | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| نور عمر محمد بطاينه | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| هناء فاضل عبد السلام فريحات | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| هيام جميل ابراهيم الطوالبه | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| وعد نايف اسماعيل عبابنه | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| وفاء علي محمد بني عامر | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| يارا وليد عبد القادر السيد | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| يسرى فايز احمد العنانزه | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| يقين زيتون محمد زيتون | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| اسلام عبد الباسط سالم عيال سلمان | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| اسيل وصفي سلامه الجقاقمه | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| الاء وليد مشافق الهوامله | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| اماني خالد اسماعيل الزيدانين | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| اميره سليمان حمد المرافيه | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| براءه خلدون حمد الرخامين | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| حنين عبد الله غانم الزيدانين | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| حنين محمود امحمد الحوامده | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| حنين نبيل عبد الله السوالقه | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| رشا سالم علي البدور | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| ساجده ابراهيم علي الطرمان | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| ساجده محمد عوده العبيدين | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| يوم: الاربعاء الموافق “16/3/2022” بكالوريوس علوم طب اسنان مساندة وبكالوريوس طب اسنان وبكالوريوس تغذية وحميات سريرية ودبلوم صحة عامة وبكالوريوس اشعة ودبلوم اشعة ودبلوم تعقيم | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| عبد الله يحيى عبد الله القضاه | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| عبد الله محمد مصطفى المومني | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| شذا محمد حامد القضاه | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| زين علي سليمان الغزو | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| رونق احمد محمد بني عطا | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| الزهراء زياد عبد الكريم صوان | العاصمه | 9:00 | 10:00 |
| شادن نعيم حسني دهمش | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| تغريد بديع راغب حسين | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| احمد فايز محمود سماره | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| احمد زياد احمد العنانبه | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| نواش محمد نواش المومني | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| محمد عبد الله مفلح القضاه | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| احمد فواز محمد مومني | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| بنان تيسير عبدالحميد القطاطشه | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| تماضر عبد القادر سالم العكايله | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| عبد الرحيم عيسى مصطفى الداوديه | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| احمد محمد محمود مومني | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| رناد علي محمد الزغول | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| سبأ تيسير محمد الزغول | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| مجد احمد محمد حواوره | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| نورس فواز محمد الدويكات | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| رغيد احمد مصطفى الزغول | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| رواء محمد محمود شعبان | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| فاطمه الزهراء احمد محمد القضاه | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| ساره خالد سامي قواريق | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| رغد هيثم ماجد العواجين | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| شهد سالم محمد القمول | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| ضحى عطيه محيسن العوابده | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| يوم: الاربعاء الموافق “16/3/2022”]دبلوم احصاء وسجل طبي وسكرتاريا طبية | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| مرام نمر عبد الحميد العنانبه | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| مجدلين احمد عبداللطيف قعاقعه | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| صفاء مصطفى عبد الرحمن بني نصر | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| وفاء محمود علي عنانزه | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| ورده علي محمود الجبالي | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| محمد يوسف محمد المومني | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| احمد علي مصلح الزغول | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| نها اسماعيل محمد ابو نادى | الباديه الجنوبيه|الحسا| | 10:00 | 11:00 |
| ساجده ابراهيم علي ابو جفين | الباديه الجنوبيه|الحسا| | 10:00 | 11:00 |
| اسراء علي احمد الربايعه | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| حمزه زكريا اسماعيل علي | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| سلسبيل محمود علي الزيدانين | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| هيلانا ابراهيم احمد الشحاحده | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| ميسون عمار فضل العطيوي | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| نور فرحان علي الطرمان | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| رؤى محمد عبد الصمد المرافي | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| سماح عصام هاني الهلول | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| ساره محمد يحيى القرعان | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| شيرين ابراهيم خليل المزايده | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| افنان جمال جديع الخلفات | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| يوم: الخميس الموافق “17/3/2022” دبلوم قبالة و دبلوم تمريض | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| سالي سليمان عبد الكريم عبد الله | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| سلام بكر احمد المحاسنه | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| شروق عوني خلف العوران | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| صبأ عارف حسن المزايده | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| عروب خالد ضيف الله الزرقان | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| فرح عاطف عبد المعطي القرارعه | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| هبه حميد محمد الشباطات | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| وسن نعيم سليمان الغبابشه | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| الاء محمد علي الحسنات | معان|البتراء| | 10:00 | 11:00 |
| امال نمر محمد الجبالي | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| ثريا عبد الرحمن عبد الله البحيصي | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| نهيل محمد خليل شقاقحه | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| وعد محمد علي عنانزه | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| اسحار عبد الله عوض القطامين | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| حنين هيثم صبحي السبايله | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| رحمه محمد سليمان المرافي | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| محمد فوزي احمد المسيعديين | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| منار حمد احمد الشباطات | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| نيفين محمد علي الهدار | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| يوم: الخميس الموافق “17/3/2022” دبلوم احصاء وسجل طبي وسكرتاريا طبية | |||
| يقين فخري عبد الرحيم المرايات | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| لينا نايف عايش الحوامده | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| نسرين راضي سلامه الزرقان | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| هبه سطام توفيق الزيدانين | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| فاطمه عامر سليمان الضروس | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| يارا حابس فرحان العوران | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| اسيل عمر عبد الحميد السعايده | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| شفاء محمد احمد العبيديين | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| هاله فواز سالم العودات | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| دانيه طه سالم الرواشده | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| اسحار هشام محمود الحمران | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| عرين ابراهيم علي الحمران | الطفيله | 14:00 | 15:00 |
| هديل احمد صالح العمايره | الطفيله | 14:00 | 15:00 |
| مجد عاطف محمود المسيعدين | الطفيله | 14:00 | 15:00 |
| عروب ممدوح يوسف الفقير | الطفيله | 14:00 | 15:00 |
| يوم: الخميس الموافق “17/3/2022” بكالوريوس صيدلة | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| اريج احمد علي رحال | العاصمه | 9:00 | 10:00 |
| اسراء مصطفى عليان عبد الرحيم | العاصمه | 9:00 | 10:00 |
| اسماء محمد ابراهيم حور | العاصمه | 9:00 | 10:00 |
| الاء بركات عطوان البطاينه | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| امجد محمد محمود غريز | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| امل زهير مرسي الشافعي | العاصمه | 9:00 | 10:00 |
| اميره عبد القادر حامد الفريحات | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| انوار يحيى محمد القضاه | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| ايمان رضوان محمد الهريشات | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| بتول صالح احمد القضاه | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| بتول فاروق عبد الرزاق البسومي | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| رحمه حسين محمد القضاه | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| رناد محمد احمد الزغول | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| روان عبدالحفيظ حمد العتايقه | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| روان عوده سليمان المزايده | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| ساره علي يوسف المومني | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| سجى عزات سليمان المومني | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| سيرين محمد موسى المومني | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| شادي ناصر يعقوب الربضي | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| شذى زكريا محمد القضاه | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| شيرين عبد الرحيم احمد حسن | العاصمه | 12:00 | 13:00 |
| صابرين محمد احمد الرفوع | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| غدير نواف احمد المسيعدين | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| يوم: الاحد الموافق “20/3/2022” بكالوريوس مختبرات طبية | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| احمد اسماعيل موسى ابو الروس | العاصمه | 9:00 | 10:00 |
| احمد ظاهر محمد مصطفى | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| اماني خليل مصطفى الزغول | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| ايات عبد الكريم محمد الصمادي | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| ايمان صابر جميل الزغول | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| ايه صالح احمد ذياب | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| بتول فراس محمد اسماعيل | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| بسمه برهم احمد الزعارير | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| حمزه اسماعيل رمضان احمد | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| حنين محمدعلي احمد عنانبه | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| خالد صايل اسماعيل جبرين | العاصمه | 10:00 | 11:00 |
| ديما حسن نواف المومني | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| ضحى عدنان عبد القادر الدويرى | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| طه عمر علي ابو رحمه | العاصمه | 11:00 | 12:00 |
| عبيده علي عبد الله الفواز | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| عبيده محمد عقيل المومني | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| فاطمه رجب عبد الله خاطر | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| محمد سعد علي الزعارير | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| نور احمد خالد البقاعي | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| نور موسى ابراهيم سرور | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| حنين سليمان سالم الحجايا | الباديه الجنوبيه|الحسا| | 13:00 | 14:00 |
| زينب عبد الله امشيش البطونيه | الباديه الجنوبيه|الحسا| | 13:00 | 14:00 |
| سجا سند حماد النعيمات | الباديه الجنوبيه|الحسا| | 13:00 | 14:00 |
| اسل امجد خليل العوران | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| اسيل محمد بشير المسيعدين | الطفيله | 13:00 | 14:00 |
| يوم: الاحد الموافق “20/3/2022” بكالوريوس صيدلة ودبلوم صيدلة | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| هاشم احمد حسن الصمادي | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| هبه علي احمد بني سعيد | عجلون | 9:00 | 10:00 |
| ياسمين فاضل محمود شعار | العاصمه | 9:00 | 10:00 |
| فاطمه سعد سليمان عبد الله | العاصمه | 9:00 | 10:00 |
| محمد خلف عليان القمول | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| ميس مبارك عبد الله الحياري | العاصمه | 9:00 | 10:00 |
| نوره محمد سليمان العودات | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| احمد محمد احمد المسيعدين | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| اسراء صبحي احمد العيه | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| الاء نواف عاهد نزال | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| دانه اسماعيل شريف نجادات | عجلون | 10:00 | 11:00 |
| دعاء محمد احمد خريوش | جرش | 11:00 | 12:00 |
| راشد عاطف احمد العميلات | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| زيد محمد ابراهيم القطامين | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| عبد الله عمر محمود القواقنه | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| عبير ناظم ذياب الخوالده | جرش | 11:00 | 12:00 |
| ليث جمعه ابراهيم الخوالده | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| ليلى مروان مصطفى بني طه | جرش | 12:00 | 13:00 |
| محمد توفيق صبحي القوابعه | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| محمد عامر محمد القطامين | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| يوم: الخميس الموافق “24/3/2022” بكالوريوس مختبرات ودبلوم مختبرات وبكالوريوس علاج طبيعي ووظيفي | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| الاء علي عبد الرزاق العبد اللات | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| آلاء حسين علي المقابله | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| حنين عامر خليل العوران | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| مرح محمود محمد القناهره | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| اسلام عبد العزيز عوده الهريشات | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| تقى ابراهيم محمد البداينه | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| هبه طه محمد الفقراء | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| ايناس حسين محمد شلطف | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| رنين سالم جميل الصوا | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| سكينه عبد الله فائق القوابعه | الطفيله | 10:00 | 11:00 |
| عبد العزيز واصل عبد العزيز المومني | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| منتهى عبد اللطيف علي الشباطات | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| ميس جودت موسى الضروس | الطفيله | 11:00 | 12:00 |
| نوح محمود عبد الرحمن ربابعه | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| نور عماد احمد المومني | عجلون | 11:00 | 12:00 |
| هديل صالح محمد الخطبا | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| حنين عبد الرؤوف سعيد شقير | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| سرى عبد الخالق محمد عنانبه | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| ولاء مصطفى يوسف الرشايده | عجلون | 12:00 | 13:00 |
| يوم: الخميس الموافق “24/3/2022” بكالوريوس طب عام ودبلوم تخدير وانعاش وبكالوريوس اسعاف وطوارئ | |||
| الأسم | مستوى التنافس | من الساعة | الى الساعة |
| هاله سلمان عبد الرحمن القمول | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| اماني عناد سليمان الخلفات | الطفيله | 9:00 | 10:00 |
| عاصم خالد علي الخوالده | المفرق | 9:00 | 10:00 |
| بهاء الدين احمد مصلح الزعبي | المفرق | 9:00 | 10:00 |
| لجين علي راشد ابوسماقه | المفرق | 9:00 | 10:00 |
| محمد نبيل صدقي شخاتره | اقليم الشمال | 9:00 | 10:00 |
| انس ابراهيم يوسف جويفل | البلقاء|دير علا| | 10:00 | 11:00 |
| محمد عبد الله فهد الصوالحه | البلقاء|دير علا| | 10:00 | 11:00 |
| ميرا زياد عيسى السلمان | البلقاء|دير علا| | 10:00 | 11:00 |
| مهند ابراهيم خلف الديات | البلقاء|دير علا| | 10:00 | 11:00 |
| وداد عبد الرزاق محمد بن قاره محمد | البلقاء|دير علا| | 11:00 | 12:00 |
| نزار احمد عبد الرزاق الختالين | البلقاء|دير علا| | 11:00 | 12:00 |
| عائشه صالح عبد الكريم البلاونه | البلقاء|دير علا| | 11:00 | 12:00 |
| صهيب محمد تركي البلاونه | البلقاء|دير علا| | 11:00 | 12:00 |
| ايمن موسى عبد الهادي الرماضنه | البلقاء|دير علا| | 11:00 | 12:00 |
| وئام بشير سالم مصالحه | البلقاء|دير علا| | 12:00 | 13:00 |
| ايهم فياض محمد الحوارات | البلقاء|دير علا| | 12:00 | 13:00 |
| رغده محمد حسن الرفوع | الطفيله | 12:00 | 13:00 |
| تسنيم فراس عبد الرحيم حسن | الزرقاء | 12:00 | 13:00 |
| جهاد ذو الفقار ضيف الله ابو طالب | الزرقاء | 12:00 | 13:00 |
| ريما محمود محمد ابو ناجي | الزرقاء | 13:00 | 14:00 |
| صفاء عمر عبد الله حمورى | الزرقاء | 13:00 | 14:00 |
| مي ماجد رضوان خرفان | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| ايمان فراس حسين خطاطبه | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| الاء محمد علي الزغول | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| احمد راتب حسين الزغول | عجلون | 13:00 | 14:00 |
| عدي سمير محمد المومني | عجلون | 13:00 | 14:00 |

