بورصة عمّان
المؤشّر العام وملخّص السوق والشركات الأكثر نشاطاً.
آخر تحديث: 2026-10-15 03:03:53
السوق اليوم
المؤشّر العام4213.75▼ -0.20%
ملخّص السوق
- الشركات المرتفعة22
- الشركات المتراجعة50
- الشركات المستقرّة34
حجم التداول (دينار)12,218,713
عدد الأسهم4,435,638
عدد العقود4,816
عدد الأوراق المالية106
نشاط السوق
- RICS0.59+3.51%
- THDI0.75+2.74%
- JRCD0.77+2.67%
- PHIL2.00+2.56%
- FRST0.41+2.50%
التعاميم والإفصاحات
| الوثيقة | التاريخ | تحميل |
|---|---|---|
| Disclosure-(MANE)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Q.R-(AEDI)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Trading-(RUMI)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Trading-(AQAR)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(WIVA)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Trading-(VFED)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Q.R.-(AMAD)-2026-10-15 | 15/10/2026 | — |
| Trading-(DAFI)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Trading-(FUTR)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Trading-(JRCD)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Trading-(JRCD)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Trading-(JRCD)-2026-10-15 | 15/10/2026 | |
| Trading-(RUMI)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Disclosure-(ARGR)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Disclosure-(JOIT)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Q.R.-(APCT)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Assembly Decision-(ARAS)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Q.R.-(CEIG)-2026-10-14 | 14/10/2026 | — |
| Trading-(VFED)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Trading-(LEIN)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Trading-(SIBK)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Trading-(SIBK)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Q.R.-(THDI)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Q.R.-(VFED)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Q.R.-(ENTK)-2026-10-14 | 14/10/2026 | — |
| Trading-(FUTR)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Trading-(AMAL)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Trading-(JOST)-2026-10-14 | 14/10/2026 | |
| Q.R.-(JRCD)-2026-10-13 | 13/10/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(BOJX)-2026-10-13 | 13/10/2026 |
المصدر: بورصة عمّان (ASE). البيانات حيّة أثناء ساعات التداول الرسميّة؛ خارجها تظهر بيانات آخر جلسة.
